담당자 : KING
전화 번호 : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
상세 정보 |
|||
제품 이름: | 끝 선반 | 원료: | M42 |
---|---|---|---|
공동: | 8퍼센트 | 경도: | >88HRA |
코팅: | TiSiN | 까지: | HRC45-50 |
강조하다: | 고속 강철 맷돌로 가는 절단기,hss co8 끝 선반 |
제품 설명
드릴 프레스 높은 절단 속도 TiSiN 코팅에 있는 관례 CNC HSS 끝 선반
KTC HSS 끝 선반
명세:
HSS550TC 끝 선반 절단기는 낮은 바나듐 내용 (약 1%) 및 높은 코발트 내용 (≤8%)로 인 M42 HSS로 만듭니다. 절단기의 이 시리즈는 정규적인 매체 및 낮은 탄소 강철 합금 강철 및 다른 물자 가공과 같은 단단하 커트 물자를 위해 일반적으로 사용됩니다.
원료 | M42 |
WC | 92% |
CO | 8% |
경도 | >88HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
까지 | HRC45-50 |
입히기 | TiSiN |
플루트를 불 | 2/3/4F의 4F 거친 가장자리 |
를 위해 적당한 | 정규적인 매체 및 낮은 탄소 강철, 합금 강철 및 다른 물자 가공 |
입히기
품목 | TiSiN |
경도 (HV) | 3600 |
간격 (UM) | 3 |
산화 임시 직원 (°) | 1000년 |
coeffient 마찰 | 0.45 |
색깔 | 구리 |
표준 크기
No.of 플루트 | 크기 | No.of 플루트 | 크기 | No.of 플루트 | 크기 |
2F | 1.0×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 1.5×6×7×51 | 3F, 4F | 1.5×6×4×60 |
2F | 1.5×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 2×6×7×51 | 3F, 4F | 2×6×11×60 |
2F | 2/3×6×11×60 | 2F, 3F, 4F | 3×6×8×52 | 3F, 4F | 3×6×11×60 |
2F | 4×6×12×60 | 2F, 3F, 4F | 4×6×11×55 | 3F, 4F | 4×6×12×60 |
2F | 5×6×15×60 | 2F, 3F, 4F | 5×6×13×57 | 3F, 4F | 5×6×15×60 |
2F | 6×6×19×63 | 2F, 3F, 4F | 6×6×13×57 | 3F, 4F | 6×6×19×63 |
2F | 7×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 7×8×19×69 | 3F, 4F | 7×8×22×66 |
2F | 8×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 8×8×19×69 | 3F, 4F | 8×8×22×66 |
2F | 9×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 9×10×19×69 | 3F, 4F | 9×10×25×75 |
2F | 10×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 10×10×22×72 | 3F, 4F | 10×10×25×75 |
2F | 11×12×25×85 | 2F, 3F, 4F | 11×12×22×79 | 3F, 4F | 11×12×35×85 |
2F | 12×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 12×12×26×83 | 3F, 4F | 12×12×35×85 |
2F | 13×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 13×12×26×83 | 3F, 4F | 13×12×35×85 |
2F | 14×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 14×12×26×83 | 3F, 4F | 14×12×35×90 |
2F | 15×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 15×12×26×83 | 3F, 4F | 15×16×40×95 |
2F | 16×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 16×16×32×92 | 3F, 4F | 16×16×42×95 |
2F | 17×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 17×16×32×92 | 3F, 4F | 17×16×40×95 |
2F | 18×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 18×16×32×92 | 3F, 4F | 18×16×40×95 |
2F | 19×20×35×110 | 2F, 3F, 4F | 19×16×32×92 | 3F, 4F | 19×20×50×110 |
2F | 20×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 20×20×38×104 | 3F, 4F | 20×20×50×110 |
2F | 22×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 22×20×38×104 | 3F, 4F | 22×20×50×110 |
2F | 24×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 24×25×45×121 | 3F, 4F | 24×20×60×125 |
2F | 25×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 25×25×45×121 | 3F, 4F | 25×20×60×125 |
거친 4F | 6×6×13×57 | 거친 4F | 20/22×20×38×104 | 거친 4F | 15/16×16×40×95 |
거친 4F | 7×8×16×66 | 거친 4F | 18/19×16×32×92 | 거친 4F | 17×16×40×95 |
거친 4F | 8×8×19×69 | 거친 4F | 24/25×25×45×121 | 거친 4F | 18×16×42×95 |
거친 4F | 9×10×19×69 | 거친 4F | 6×6×19×63 | 거친 4F | 19×20×50×110 |
거친 4F | 10×10×22×72 | 거친 4F | 7/8×8×22×66 | 거친 4F | 20×20×50×110 |
거친 4F | 11×12×22×79 | 거친 4F | 9/10×10×25×75 | 거친 4F | 22×20×50×110 |
거친 4F | 12/13/14/15×12×26×83 | 거친 4F | 11/12/13×12×35×85 | 거친 4F | 24×20×60×125 |
거친 4F | 16/17×16×32×92 | 거친 4F | 14×12×35×90 | 거친 4F | 25×20×60×125 |
당신의 메시지에 들어가십시오