
강철 스테인리스를 위한 8mm 9mm 탄화물 구석 반경 끝 선반 절단 도구
담당자 : KING
전화 번호 : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
상세 정보 |
|||
상품 이름: | E550은 4 플루트 KTC 텅스텐 카바이드 일반적 처리 끝 연삭을 최대한으로 씁니다 | 원료: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
코팅: | 셜킨 나노 | 색: | 보라 |
견고성: | >92HRA | 절단 직경: | 홈 길이를 기반으로 |
아니오 피리 같은 소리로 말합니다.: | 4개 플루트 | 결정립 크기: | 0.6 μm |
A.O.L: | 50mm-150mm | 휨강도: | 4100mpa |
강조하다: | 프레이즈반용 커터들을 둥글게 하는 코너,끝 연삭을 둥글게 하는 색인할 수 있는 코너,4F 코너 반원 엔드밀 |
제품 설명
E550은 4 플루트 KTC 텅스텐 카바이드 일반적 처리 끝 연삭을 최대한으로 씁니다
상술 :
E550MAX 일반적 처리 프레이즈반용 커터 시리즈는 국내 고품질 미세 입자 텅스텐 강철 소재를 채택합니다. 휨강도 : 4100mpa, 결정립 크기 : 0.6 μm, TiAlN-나노로 코팅은 스위스로부터 중요했습니다. 커터는 특히 탄소강, 합금 강, 예비 경화강과 다른 소재 처리 공정에 적합한 특별 각도로 설계됩니다.고 정밀도 품질 관리와 전체 점검으로 모든 E550MAX 일련 끝 연삭은 100% 자격 금리로 전달됩니다.
원료 | WF25 / K40 |
WC | 88% |
Co | 12% |
TRS | >4100N/mm2 |
견고성 | >92HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
결정립 크기 | 0.6 μm |
까지 | HRC58 |
아니오 피리 같은 소리로 말합니다 | 4F |
코팅 | 셜킨 나노 |
적합합니다 | 강철, 스테인레스 강, 니켈 합금, 티탄 합금, 무쇠, 플라스틱이고 다른 재료 |
코팅하는 것 :
항목 | 셜킨 나노 |
견고성(hv) : | 2800 |
두께(um) : | 2.5-3 |
산화 임시 (') : | 800 |
마찰 계수 : | 0.3 |
색 : | 바이올렛 |
표준 크기
사이즈 | 마지막 공장(MM)의 홈 길이 | ||
평평한 단부 | 볼 코 | 라운드 코 | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
확장 단부 공장(MM)의 홈 길이
|
|||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
당신의 메시지에 들어가십시오