
스테인리스 드릴 프레스를 위한 주문 CNC 끝 선반 조금 10mm 20mm 30mm 40mm
담당자 : KING
전화 번호 : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
상세 정보 |
|||
제품 이름: | 입히는 스테인리스 4 플루트를 위한 단단한 텅스텐 탄화물 CNC 대패 끝 선반 조금 | 원료: | GU25UF |
---|---|---|---|
코팅: | 스테인리스를 위한 스페셜 | 색깔: | 검은 |
경도: | >92HRA | 절단 직경: | 요청에 따라 |
까지: | HRC65 | 기계 종류: | cnc 밀링 머신 |
강조하다: | cnc 대패 끝 선반,목제 끝 선반 조금 |
제품 설명
입히는 스테인리스 4 플루트를 위한 단단한 텅스텐 CarbideCNC 대패 끝 선반 조금
묘사
스테인리스/티타늄 합금 다른 물자를 위한 S600 시리즈 끝 선반은, 4300mpa의 구부리는 힘 및 0.4μm의 입자 크기와 더불어 수입한 고품질 미립자 텅스텐 강철 물자를, 채택합니다. 그것은 스테인리스를 위해 특별히 수입된 합성에게 입히기로 입힙니다. 기계로 가공하는 큰 급식을 위해 적당하 효율성 가공 개량합니다. 높은 정밀도 품질 관리 및 가득 차있는 검사로, 우리의 S600 시리즈는 전부 스테인리스 (308,316,316L)의 각종 급료를 위해 및 고열 합금 (니켈, 티타늄)와 다른 다루기 어려워 물자 적당한 100%년으로 자격 비율 전달됩니다.
원료 | GU25UF |
WC | 88% |
CO | 12% |
TRS | >4300N/mm2 |
경도 | >92HRA |
절단 직경 | 1-20mm |
A.O.L | 50-150mm |
입자 크기 | 0.4μm |
나선 각 | 35° |
까지 | |
플루트를 불 | 4F |
입히기 | 그렇습니다 |
를 위해 적당한 | 강철, 스테인리스, 니켈 합금의, 티타늄 합금, 무쇠, 플라스틱 및 다른 물자 |
표준 크기
크기 | 끝 선반 (mm)의 플루트 길이 | ||
편평한 끝 | 공 코 | 둥근 코 | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
장시간 끝 선반 (mm)의 플루트 길이
|
|||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
당신의 메시지에 들어가십시오