
4개의 플루트 텅스텐 탄화물 맷돌로 가는 절단기 일반적인 가공 고능률
담당자 : KING
전화 번호 : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
상세 정보 |
|||
상품 이름: | 끝 연삭 | 아니오 피리 같은 소리로 말합니다: | 4개 플루트 |
---|---|---|---|
결정립 크기: | 0.2 μm | A.O.L: | 50-150mm |
휨강도: | 4500mpa | 코팅: | nACo/AlTiN |
CO: | 12% | 적합합니다: | 강철, 스테인레스 강, 니켈 합금, 티타늄 합금, 무쇠, 플라스틱이고 다른 재료 |
강조하다: | 텅스텐 카바이드 평삭 재단기들,엔드 밀 커터를 사각처리하세요,높은 검사 직각자 끝 연삭 |
제품 설명
높은 정밀도 사각 끝 선반/CNC 맷돌로 가는 조금 0.2 μM 입자 크기 관례
KTC 텅스텐 탄화물 Nano 입히는 끝 선반
정의
명세
E650 파란/검정 nano 맷돌로 가는 절단기 시리즈 (< HRC65="">
원료 | AF308/510 |
WC | 88% |
CO | 12% |
TRS | >4500N/mm2 |
경도 | >94HRA |
A.O.L | 50-150mm |
입자 크기 | 0.2μm |
까지 | |
플루트를 불 | 4F |
입히기 | nACo/AlTiN |
를 위해 적당한 | 강철, 스테인리스, 니켈 합금, Titanuim 합금, 무쇠, 플라스틱 및 다른 물자 |
입히기:
품목 | AlTiN | nACo |
경도 (HV) | 3200 | 42 (GPA) |
간격 (UM) | 2.5-3 | 3 |
산화 임시 직원 (°) | 900 | 1200년 |
coeffient 마찰 | 0.3 | 0.4 |
색깔 | 검정 | 파란 |
표준 크기
크기 | 끝 선반 (mm)의 플루트 길이 | ||
편평한 끝 | 공 코 | 둥근 코 | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
장시간 끝 선반 (mm)의 플루트 길이 | |||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
당신의 메시지에 들어가십시오